Mitgliederbeiträge
Der Jahresbeitrag setzt sich aus Riegenbeitrag, Verbandsbeitrag und Gemeinkosten zusammen.
| Kategorie | CHF pro Jahr |
|---|---|
| Hauptriege | 151.00 |
| Hauptriege, Lernende und Studierende | 121.00 |
| Jugendriege bis 16 Jahre | 95.00 |
| Männerriege, Turner | 151.00 |
| Männerriege, Wanderer | 85.00 |
| Berg- und Skiriege | 35.00 |
| Passivmitglied | 30.00 |
Ohne Mitgliedschaft turnen
«Fitness + Spiel für alle» am Mittwochabend steht allen offen: CHF 6.– pro Training oder CHF 55.– für ein 10er-Abo, ohne Vereinsbeitritt.
Fragen zu Beiträgen, Ein- und Austritt beantwortet das Sekretariat: sekretariat@tvostermundigen.ch